<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Círculo de Maquetadores &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.circulodemaquetadores.com/category/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circulodemaquetadores.com</link>
	<description>Comunidad de Maquetadores Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 18:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Font Directory, un nuevo método para insertar fuentes en la web</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/google-font-directory-fuentes-web/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/google-font-directory-fuentes-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[<p>La semana pasada, google <a href="http://googlecode.blogspot.com/2010/05/introducing-google-font-api-google-font.html" target="_blank" title="Abre en nueva ventana">presentó</a> el Google Font <acronym lang="en" title="application programming interface">API</acronym> y Google Font Directory. La idea es <strong>compartir con los usuarios un repositorio de fuentes open source</strong>, conocida como <a href="http://code.google.com/webfonts" target="_blank" title="Abre en nueva ventana">Google Font Directory</a>, alojadas en los servidores de Google.  Este directorio, contiene por el momento un número reducido de fuentes disponibles.</p>
<p class="alignCenter" ><img src="http://www.circulodemaquetadores.com/wp-content/uploads/2010/05/Google-Font-Directory-300x165.jpg" alt="Tipo de fuente Calibri" width="300" height="165"  /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/google-font-directory-fuentes-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expression Web SuperPreview el renderizador web de Microsoft</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/microsoft-expression-web-superpreview-render/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/microsoft-expression-web-superpreview-render/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[<p class="alignCenter" ><img src="http://www.circulodemaquetadores.com/wp-content/uploads/2010/05/IEtools_1-300x126.png" alt="Paleta para elegir la versión de explorer que se renderizará" width="300" height="126" size-medium wp-image-1427" /></p>
<p>Una de las mayores preocupaciones de los desarrolladores, es <strong>saber como se visualizará su página en los diferentes navegadores y plataformas</strong>. El simple echo de que Windows no permita desplegar y ejecutar las diferentes versiones de IE en paralelo, ha provocado que  las pruebas de sitios web en <acronym title="Internet Explorer">IE</acronym>6, IE7 e IE8 sean un constante quebradero de cabeza. Aunque existen soluciones alternativas, no todas son fiables.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/microsoft-expression-web-superpreview-render/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea bocetos para tus proyectos Web</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/crea-bocetos-web/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/crea-bocetos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde <a href="http://www.maestrosdelweb.com" title="Acceder a la Web (Abre en ventana nueva"" ttarget="_blank">Maestros del Web</a>, nos hacen saber de una herramienta innovadora para <strong>generar bocetos para tus diseños Web</strong>. La aplicación es muy sencilla e intuitiva, de una manera rápida podemos crear un boceto de la Web que vamos a diseñar.</p>
<p class="alignCenter"><img src="http://www.balsamiq.com/images/wiki.gif" width="500" alt="Ejmplo de boceto Web creado con Balsami Mockups"/></p>
<p>La aplicación se llama <a href="http://www.balsamiq.com/products/mockups" title="Abre en ventana nueva (en inglés)" hreflang="en" target="_blank">Balsami Mockups</a>. Con esta herramienta podemos enseñarle a un diseñador como queremos que sea la estructura de nuestra Web, ya el diseñador se encargará de todo lo demás. Podemos también compartir nuestros bocetos con otros que usen la misma aplicación, y así poder modificarlo dependiendo de nuestras expectativas en el diseño.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/crea-bocetos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery 1.4 ya disponible</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/jquery-1-4-ya-disponible/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/jquery-1-4-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Sainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[<p class="alignCenter"><img src="http://www.circulodemaquetadores.com/images/jquery14.gif" alt="logotipo de jQuery" /></p>
<p>Hace pocos días que ha sido lazanda la esperada versión <strong>1.4</strong> de <strong>jQuery</strong>. De hecho todavía <del datetime="2010-01-19T22:18:33+00:00">no</del> está disponible en la web oficial, aunque se puede descargar de <a href="http://jquery14.com/day-01">jquery14.com</a> o de los siguentes enlaces:</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/jquery-1-4-ya-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAW para las WCAG 2.0</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/taw-wcag2/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/taw-wcag2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[<p>Despues de la <strong>W3C</strong> haya publicado en Diciembre de 2008 las <strong>WCAG 2.0</strong> se abren a los desarrolladores y promotores de sitios web la posibildiad de tener Webs tan accesibles como antes y al mismo tiempo más acorde con las nuevas tecnologías.</p>
<p>Para "alcanzar" el <strong>nivel de accesibilidad</strong> de los portales sobre la nueva recomendación de W3C, se desarrollado una nueva versión del analizador de accesibilidad <strong>TAW</strong>. Actualmente es una beta, pero funciona bastante bien</p>
<p class="alignCenter"><img src="/images/taw.jpg" alt="TAW herramienta de Accesibilidad" /></p>
<p>Su uso es mucho más sencillo, ya que el informe que genera la herramienta ofrece cuatro tipos de vistas: Resumen, Vista Marcada, Detalle y Listado. Lo mejor es instalarlo o usarlo a través de su Web para comprobar su funcionamiento y sus características.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/taw-wcag2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte Internet Explorer en Google Chrome</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/convierte-internet-explorer-en-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/convierte-internet-explorer-en-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde el blog de <a href="http://www.anieto2k.com/2009/09/23/convierte-internet-explorer-en-google-chrome-con-el-plugin-google-chrome-frame/" title="Abre en Ventana Nueva" target="_blank">anieto2k</a> nos llega una interesantes noticia. Google ha adoptado una estrategia para "acabar con Internet Explorer", y lo ha echo con <a href="http://blog.chromium.org/2009/09/introducing-google-chrome-frame.html" title="Abre en Ventana Nueva (en inglés)" hreflang="en" lang="en" target="_blank">Chrome Frame</a>.</p>
<p class="alignCenter"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sjW0Bchdj-w&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sjW0Bchdj-w&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/convierte-internet-explorer-en-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript Framework Matrix, conoce los diferentes Frameworks</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/javascript-framework-matrix/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/javascript-framework-matrix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://matthiasschuetz.com/javascript-framework-matrix/en/" title="Abre en Ventana Nueva (en inglés)" hreflang="en" target="_blank">Javascript Framework Matrix</a>, nos proporciona una visión general de los populares <strong lang="en">frameworks JavaScript</strong> y sus funciones. Hay varios ejemplos de los <em lang="en">frameworks</em> y cada fragmento contiene enlaces a la documentación oficial correspondiente. La elección de un <em lang="en">framework</em> depende de muchos factores y no puede hacerse tan solo con este artículo. La tabla únicamente muestra los diferentes estilos de la <strong>API</strong> y las funciones de las <strong>bibliotecas JavaScript</strong>.</p>
<p class="alignCenter"><img src="/images/framework-matrix.jpg" alt="Javascript Framework Matrix" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/javascript-framework-matrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrusta archivos PDF con Google Docs</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/inscrusta-pdf-google-docs/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/inscrusta-pdf-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://googlesystem.blogspot.com/2009/09/embeddable-google-document-viewer.html" title="Abre en Nueva Ventana (en inglés)" target="_blank" hreflang="en">Google Docs</a> ofrece una nueva característica que te permite incrustar <strong>archivos PDF</strong> y presentaciones de <strong>PowerPoint</strong> en una página Web. Tan solo tienes que tener disponibles los archivos en línea, no es necesario subirlos a <strong>Google Docs</strong>.</p>
<p class="alignCenter"><img src="/images/google-docs.jpg" alt="Ejemplo Google Docs" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/inscrusta-pdf-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jPlayer reproductor MP3 personalizable por CSS</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/jplayer-reproductor-mp3-personalizable-css/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/jplayer-reproductor-mp3-personalizable-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.happyworm.com/jquery/jplayer/" title="Abre En ventana nueva" hreflang="en" lang="en" target="_blank">jPlayer</a> es un plugin para jQuery que te permite:</p>
<ul>
<li>El juego y el control de archivos de audio en su página web</li>
<li>Crear y modificar estilo de un reproductor de audio utilizando sólo <strong>HTML y CSS</strong></li>
<li>Añadir efectos de sonido a nuestros proyectos de jQuery</li>
<li>Flujo más rápido usando <strong>HTML5</strong> y alternativas de apoyo en <strong>formato ogg</strong></li>
</ul>
<p class="alignCenter"><img src="/images/jplayer.jpg" alt="Reproductor de jPlayer" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/jplayer-reproductor-mp3-personalizable-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuleta de jQuery 1.3</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/chuleta-de-jquery/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/chuleta-de-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Sainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[<p>Útil <strong>chuleta</strong> con un listado de funciones, selectores, efectos y utilidades de una de las mejores <strong>librerías javascript</strong>.</p>
<p class="alignCenter"><img src="/images/jquerycheat.jpg" alt="" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/chuleta-de-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
