
Imagen de Search Engine Land
El portal Search Engine Land, ha creado una imprescindible infografía que organiza como si de una tabla periódica se tratase, algunos factores que impactarán de manera positiva o negativa en el posicionamiento de una web.
Hay disponibles dos versiones de la tabla para descarga: la versión en formato extendido (con las descripciones y leyenda completa) y en formato reducido (solo el esquema).
En este artículo podréis encontrar un breve resumen y sobretodo el significado de las abreviaturas de la tabla para poder decodificarla correctamente.
Factores internos de posicionamiento
| Area | Abreviatura | Significado | Importancia del factor |
|---|---|---|---|
| Contenido | Cq | Calidad de contenido | +3 |
| Cr | Investigación de las palabras clave | +3 | |
| Cw | Inserción de las palabras clave en el contenido | +3 | |
| Ce | Contenido participativo | +2 | |
| Cf | Contenido fresco y original | +2 | |
| Código HTML | Ht | Título de la página | +3 |
| Hd | Descripción de la página | +2 | |
| Hh | Encabezados de la página | +1 | |
| Arquitectura | Ac | Página fácilmente rastreable | +3 |
| As | Velocidad de carga | +2 | |
| Au | Construcción de la URL | +1 |
Factores externos de posicionamiento
| Area | Abreviatura | Significado | Importancia del factor |
|---|---|---|---|
| Enlaces | Lq | Calidad de los enlaces entrantes | +3 |
| Lt | Texto de los enlaces | +3 | |
| Ln | Número de enlaces que apuntan a tu sitio | +2 | |
| Social | Sr | Reputación del sitio | +2 |
| Ss | Con cuántos usuario se comparte el sitio | +1 | |
| Confianza | Ta | Reputación del sitio | +3 |
| Th | Antigüedad del dominio | +1 | |
| Personal | Pc | País de origen de la visitas | +3 |
| Pl | Ciudad de origen de la visitas | +3 | |
| Ph | Fidelidad de las visitas | +2 | |
| Ps | Opinión de tus amigos sobre el sitio | +1 |
Factores con posible penalización
| Abreviatura | Significado | Importancia del factor |
|---|---|---|
| Vt | Contenido superficial y sin sustancia | -2 |
| Vs | Utilización excesiva de palabras clave | -1 |
| Vh | Ocultación de contenido | -1 |
| Vc | Engañar a los robots de búsqueda | -3 |
| Vp | Uso de enlaces de pago | -3 |
| Vi | Creación de spam | -1 |
Tipos de bloqueos
| Abreviatura | Significado | Importancia del factor |
|---|---|---|
| Bp | Bloqueos personalizados | -1 |
| Bt | Bloqueos masivos o totales | -3 |
