<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Círculo de Maquetadores &#187; Diseño Web</title>
	<atom:link href="http://www.circulodemaquetadores.com/category/disenoweb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circulodemaquetadores.com</link>
	<description>Comunidad de Maquetadores Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 18:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crea bocetos para tus proyectos Web</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/crea-bocetos-web/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/crea-bocetos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde <a href="http://www.maestrosdelweb.com" title="Acceder a la Web (Abre en ventana nueva"" ttarget="_blank">Maestros del Web</a>, nos hacen saber de una herramienta innovadora para <strong>generar bocetos para tus diseños Web</strong>. La aplicación es muy sencilla e intuitiva, de una manera rápida podemos crear un boceto de la Web que vamos a diseñar.</p>
<p class="alignCenter"><img src="http://www.balsamiq.com/images/wiki.gif" width="500" alt="Ejmplo de boceto Web creado con Balsami Mockups"/></p>
<p>La aplicación se llama <a href="http://www.balsamiq.com/products/mockups" title="Abre en ventana nueva (en inglés)" hreflang="en" target="_blank">Balsami Mockups</a>. Con esta herramienta podemos enseñarle a un diseñador como queremos que sea la estructura de nuestra Web, ya el diseñador se encargará de todo lo demás. Podemos también compartir nuestros bocetos con otros que usen la misma aplicación, y así poder modificarlo dependiendo de nuestras expectativas en el diseño.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/crea-bocetos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML y Flash, una visión actualizada</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/xhtml/html-y-flash-una-vision-actualizada/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/xhtml/html-y-flash-una-vision-actualizada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad Web]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mucho se ha discutido sobre la conveniencia de la utilización de elementos de una tecnología propietaria  como es flash dentro de <acronym lang="en" title="HyperText Markup Language">HTML</acronym>. Hace tiempo que existen agrios debates entre los defensores y detractares de Flash, avivados desde el ya célebre artículo de Jakob Nielsen <a href="http://www.useit.com/alertbox/20001029.html" target="_blank" title="Abre en nueva ventana">Flash: 99% Bad</a>, del año 2000. Pero desde el año 2002 y la versión MX, esta tecnología ha introducido mejoras en varios aspectos conflictivos que en su momento se le criticaron.  Por eso me hago la pregunta, ¿con la tecnología actual, es conveniente utilizar el formato flash en nuestras webs?, ¿Todos cambios introducidos han sido suficientes?, ¿Cómo se utiliza actualmente flash?</p>
<p>En este artículo veremos los avances de esta tecnología en varios puntos escabrosos y un pequeño estudio sobre su uso en las webs españolas más importantes:</p>
<p class="alignCenter">
<img src="http://www.dragynstudios.com/secondary_images/html.jpg" alt="Representación de la lucha entre HTML y flash" />
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/xhtml/html-y-flash-una-vision-actualizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñando para Móviles (diseño para múltiples tamaños de pantalla)</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/disenoweb/disenando-para-moviles-diseno-para-multiples-tamanos-de-pantalla/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/disenoweb/disenando-para-moviles-diseno-para-multiples-tamanos-de-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 10:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[<p>En este artículo os enseñaremos y aprenderéis como conseguir un <strong>Diseño Web 100% Móvil</strong>, se explicará paso a paso las distintas estrategias para lograr el objetivo de; diseñar una Web totalmente válida para la gran mayoría de dispositivos móviles, usando las técnicas y tecnologías que podrás ir viendo a continuación.</p>
<p class="alignCenter" style="padding-top:12px"><img src="/images/ejemplo-moviles.jpg" alt="Ejemplo de diseños Web para móviles" /></p>
<p>Imaginemos que tenemos que encagarnos de crear un diseño de un <strong>sitio web para móviles</strong>. Es probable que, a menos que estemos diseñando para un solo dispositivo, rápidamente nos vamos a encontrar con un problema común que experimentan todos los diseñadores que trabajan con dispositivos móviles, averiguar cuales son realmente las proporciones de pantalla de un <strong>dispositivo móvil</strong>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/disenoweb/disenando-para-moviles-diseno-para-multiples-tamanos-de-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Como eran los sitios más grandes de hoy en día cuando se publicaron?</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/disenoweb/%c2%bfcomo-eran-los-sitios-mas-grandes-de-hoy-en-dia-cuando-se-publicaron/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/disenoweb/%c2%bfcomo-eran-los-sitios-mas-grandes-de-hoy-en-dia-cuando-se-publicaron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Recuerdas los tiempos en los que la palabra Google no existía? , ¿o cuando cada sitio parecía tener un icono de Netscape en él?, ¿o cuando Flash era solo la luz que emitían nuestras cámaras de fotos para iluminar mejor nuestras instantáneas?, ¿recuerdas los frames?. Estamos hablando de mediados de los años noventa, cuando a las páginas web eran muy rudimentarias y los desarrolladores web eran poco más que gurus cuyo conocimiento prohibido era pagado a precio de oro.</p>
<p>De Google a yahoo, de msn a <span lang="en">Apple</span>, así es como lucían algunos de los sitios más grandes de hoy en día los primeros días de su existencia.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/disenoweb/%c2%bfcomo-eran-los-sitios-mas-grandes-de-hoy-en-dia-cuando-se-publicaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta de selección de color (Color Picker)</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/seleccion-color-picker/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/seleccion-color-picker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 12:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muchas veces queremos usar un determinado grupo de colores, con la siguiente herramienta podremos seleccionar uan <strong>gama de colores</strong> adecuada para nuestra Web. Además podemos "jugar" con diferentes colores ayudandonos del cono 3D de colores. Lo idea es el grupo de colores o gama de colores que desarrolla a partir de un color principal...</p>
<p class="alignCenter"><a href="http://www.colorotate.org/" title="Abre en ventana nueva (ingles)" hreflang="en" lang="en"><img src="/images/colorotate.jpg" alt="Color Rotate" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/recursos/seleccion-color-picker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 y sus Impresionantes Características</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/css/css3-impresionantes-caracteristicas/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/css/css3-impresionantes-caracteristicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con la versión tres del CSS, muchas características emocionantes serán ejecutadas. <strong>CSS3</strong> lleva a mayor flexibilidad y hace mucho más fácil reconstruir efectos previamente complejos. Muchas <strong>reglas</strong> para ahorrarnos tiempo se están aplicando para CSS3 como: <em>text-shadow, box-sizing, opacity, multiple backgrounds, border-radius, border-image, multi-column layout, etc...</em> Aunque solamente los navegadores más modernos soportan actualmente estos efectos.</p>
<p>En este artículo hecharemos una ojeada a algunas características interesantes de CSS3 que puedes poner en práctica en tus <strong>maquetas Web</strong>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/css/css3-impresionantes-caracteristicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
