<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Círculo de Maquetadores &#187; Accesibilidad Web</title>
	<atom:link href="http://www.circulodemaquetadores.com/category/accesibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circulodemaquetadores.com</link>
	<description>Comunidad de Maquetadores Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 18:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El daltonismo en la web: Consejos y soluciones</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/el-daltonismo-en-la-web-consejos-y-soluciones/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/el-daltonismo-en-la-web-consejos-y-soluciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un pequeño detalle de usabilidad del que no se salva <a href="http://es-es.colourlovers.com/blog/2008/07/24/as-seen-by-the-color-blind/" target="_blank" title="Abre en nueva ventana">casi nadie</a>, es la falta de adaptación de los sitios web para personas con daltonismo.</p>
<p>En España lo padecen en alguna medida cerca del 10% de los hombres, y menos del 1% de mujeres. Por lo que un segmento importante de la población, queda olvidada y discriminada en la Web.</p>
<p class="alignCenter"><img src="http://isopixel.net/wp-content/uploads/2008/07/google_colorblind.jpg" alt="Logo de google tal y como lo vería un daltónico" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/el-daltonismo-en-la-web-consejos-y-soluciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar fácilmente tu sitio Web</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/mejorar-web/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/mejorar-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad Web]]></category>
		<category><![CDATA[Semántica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tanto si eres un administrador, un desarrollador Web, un miembro de un equipo de <strong>Marketing</strong> o de Comunicaciones, o quizá un <strong>Web Master Freelance</strong>, habrás leído de diversas fuentes sobre el interés en los estándares Web. Habrás comprendido que los estándares son beneficiosos para tu sitio Web en términos de ahorro de costes, facilidad de gestión y aprovechamiento, y por lo tanto has decidido cambiar y emplear estándares en tu sitio Web. Y así <strong>validar y mejorar tu sitio Web</strong>.</p>
<p class="alignCenter"><img src="/images/w3c.jpg" alt="W3C" /></p>
<p>Desde <a href="http://www.w3.org/QA/IG/" title="Abre en ventana nueva (en inglés)" hreflang="en" target="_blank">Grupo de Trabajo de Aseguramiento de la Calidad</a> del <strong>W3C</strong>. Dónde nos enseña un método que es válido para <strong>sitios Web</strong> de cualquier dimensión; satisfará tus necesidades tanto si gestionas un sitio Web personal, de un pequeño negocio o de una gran corporación.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/mejorar-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAW para las WCAG 2.0</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/taw-wcag2/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/taw-wcag2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[<p>Despues de la <strong>W3C</strong> haya publicado en Diciembre de 2008 las <strong>WCAG 2.0</strong> se abren a los desarrolladores y promotores de sitios web la posibildiad de tener Webs tan accesibles como antes y al mismo tiempo más acorde con las nuevas tecnologías.</p>
<p>Para "alcanzar" el <strong>nivel de accesibilidad</strong> de los portales sobre la nueva recomendación de W3C, se desarrollado una nueva versión del analizador de accesibilidad <strong>TAW</strong>. Actualmente es una beta, pero funciona bastante bien</p>
<p class="alignCenter"><img src="/images/taw.jpg" alt="TAW herramienta de Accesibilidad" /></p>
<p>Su uso es mucho más sencillo, ya que el informe que genera la herramienta ofrece cuatro tipos de vistas: Resumen, Vista Marcada, Detalle y Listado. Lo mejor es instalarlo o usarlo a través de su Web para comprobar su funcionamiento y sus características.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/taw-wcag2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formularios Accesibles según WCAG 2.0</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/formularios-accesibles-segun-wcag2/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/formularios-accesibles-segun-wcag2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://olgacarreras.blogspot.com/" title="Abre en Ventana Nueva" target="_blank">Olga Carreras</a>, nos explica como crear y auditar formularios partiendo de las <strong>pautas WCAG 2.0</strong> en dónde nos proporciona una serie de documentos que facilitan la a evaluación de la <strong>accesibilidad de los formularios</strong> de acuerdo con los criterios definidos en las WCAG 2.0:</p>
<ul>
<li>Técnicas WCAG 2.0 asociadas a la implementación de formularios accesibles</li>
<li>Guía rápida de normas de accesibilidad WCAG 2.0 para formularios</li>
<li>Checklist para validar formularios de acuerdo con las WCAG 2.0</li>
<li>Ejemplo de formulario usable y accesible</li>
<li>Documentación de interés</li>
</ul>
<p>En las nuevas pautas nos daremos cuenta de que, exiten muchas técnicas (<a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/" title="Técnicas WCAG 2.0 (en inglés)" lang="en" hreflang="en">Techniques for WCAG 2.0</a>)  referidas a los formularios.</p>
<p class="alignCenter"><a class="boton" href="http://olgacarreras.blogspot.com/2009/06/formularios-accesibles-segun-las-wcag.html">Ver artículo: Formularios Accesibles según las WCAG 2.0</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/formularios-accesibles-segun-wcag2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar el longdesc</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/longdesc/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/longdesc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad Web]]></category>
		<category><![CDATA[Semántica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[<p>En algunos casos, una imagen es demasiado compleja para describirla en pocas palabras. <strong>Cuadros, organigramas y gráficos</strong> son ejemplos principales de este tipo de imágenes. Aunque no parece haber ningún límite en la longitud del texto en un <strong>atributo alt</strong>, está destinado a ser relativamente corto, por lo que sería un abuso de este atributo escribir más que unas pocas palabras, o como máximo, unas cuantas frases cortas. La respuesta entonces, es proporcionar una breve descripción de texto alternativo de la imagen y luego proporcionar una descripción más larga con el <strong>atributo longdesc</strong>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/longdesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de Accesibilidad Web</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/herramientas-accesibilidad-web/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/herramientas-accesibilidad-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os dejo una lista de herramientas que nos servirá a los maquetadores o desarrolladores web a conseguir <strong>Web más accesibles</strong>. Con estas herramientas sabremos mucho mejor como se comporta nuestras páginas Web cuando interactúan en ellas diferentes tipos de usuarios.</p>
<p>La mayoría de ellas son muy interesantes y útiles para hacer pruebas y mejoras de <strong>accesibilidad web</strong> en el desarrollo de nuestros proyectos</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/herramientas-accesibilidad-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar el atributo summary de la tabla (summary attribute)</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/como-usar-el-atributo-summary-de-la-tabla-summary-attribute/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/como-usar-el-atributo-summary-de-la-tabla-summary-attribute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad Web]]></category>
		<category><![CDATA[Semántica Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<p>El objetivo del atributo <strong lang="en">summary</strong> es proporcionar una breve reseña o descripción de como están organizados los datos de una tabla, o una breve explicación de como navegar por la tabla. Como ya sabemos el atributo <em lang="en">summary</em> de <em lang="en">table</em> proporcionar una información disponible para los lectores de pantalla, no se muestra visualmente.</p>
<p>El <strong lang="en">summary</strong> es útil cuando la tabla tiene una estructura compleja (<em>por ejemplo, cuando hay varios conjuntos de encabezados de columna o fila, o cuando hay varios grupos de columnas o filas</em>). También puede ser útil para tablas de datos simples que contienen varias columnas o filas de datos.</p>
<p>El <strong>atributo <span lang="en">summary</span></strong> puede utilizarse o no dependiendo de la complejidad y volumen de información de la tabla. También sabemos que la tabla tambien dispone de un título llamado <strong>caption</strong>. Si se usan ambas cosas (<em>summary y caption</em>) nunca se deberá duplicar su contenido. A continuación vemos unos ejemplos de uso...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/como-usar-el-atributo-summary-de-la-tabla-summary-attribute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de preferencias de usuario con lectores de pantalla</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/estudio-de-preferencias-de-usuario-con-lectores-de-pantalla/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/estudio-de-preferencias-de-usuario-con-lectores-de-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 18:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<p>En Diciembre de 2008 hasta Enero de 2009, <a href="http://www.webaim.org" title="Acceder a la Web de Webaim" hreflang="en">WebAIM</a> realizó un examen de preferencias de los usuarios que usan lectores de pantalla. Recibieron 1121 respuestas válidas a la encuesta sobre los <strong>lectores de pantalla</strong>, que fue realizada en Diciembre de 2008 - Enero de 2009. La respuesta fué asombrosa.</p>
<p class="alignCenter"><img src="/images/lectorpantalla.jpg" alt="" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/estudio-de-preferencias-de-usuario-con-lectores-de-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de Accesibilidad Web con WAVE</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/evaluacion-de-accesibilidad-wave/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/evaluacion-de-accesibilidad-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 18:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad Web]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>WAVE</strong> es una herramienta gratuita para evaluar la accesiblidad de las páginas web proporcionado por <a href="http://webaim.org/" hreflang="en "title="Ir a la Web de WebAIM">WebAIM</a>. WAVE es usado para ayudar a las personas en el proceso de evaluación de la accesibilidad de las páginas web. En vez de proporcionar un reporte técnico complejo, WAVE muestra la página original con íconos e indicadores insertados dentro de la misma y así revelando la accesibilidad de la página.</p>
<p class="alignCenter"><a href="http://wave.webaim.org/?lang=es" title="Acceder a la Web de la herrramienta WAVE"><img src="/images/wavelogo-es.png" alt="Wave Español. Herramienta de evaluación de Accesibilidad Web" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/evaluacion-de-accesibilidad-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear Documentos Word Accesibles</title>
		<link>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/crear-documentos-word-accesibles/</link>
		<comments>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/crear-documentos-word-accesibles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 18:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circulodemaquetadores.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<p>Microsoft Word es actualmente el procesador de textos más común del mercado. Es tan común el formato de .doc que se ha convertido en el formato de predeterminado para los documentos de texto. Los archivos de <strong>Word</strong> se pueden también utilizar para crear otros formatos de archivo, tales como <strong>PDF</strong> y <strong>HTML</strong>. Hay varias cosas que se pueden hacer para crear un documento accesbile para lo usuarios que lo necesitan.</p> 
<p class="alignCenter"><img src="/images/word.jpg" alt="Ilustración del logo de Word" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circulodemaquetadores.com/accesibilidad/crear-documentos-word-accesibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
